Eredmények – 2025
Karancs-Medves 50 – 2025
| Rajtszám | Név | Telj. ideje |
| 66 | – | 5:17 |
| 67 | – | 5:17 |
| 57 | – | 6:30 |
| 58 | Galcsik Tamás | 6:30 |
| 64 | Rudolf Tamás | 7:02 |
| 52 | Kuti Gábor | 7:18 |
| 20 | Jeszenszki Ádám | 7:24 |
| 47 | Tóth Viktória | 7:32 |
| 1 | Fejes Krisztina | 7:34 |
| 68 | – | 7:48 |
Karancs-Medves 35 – 2025
| Rajtszám | Név | Telj. ideje |
| 6 | Szárnya István | 5:13 |
| 16 | Gyergyák Éva | 5:55 |
| 6/50 | Godó Gergő | 6:27 |
| 13 | Széll Andrea | 6:57 |
| 35 | Gortva Nándor | 7:45 |
| 20 | Pintér Anna | 8:09 |
| 21 | Tari Bálint | 8:09 |
| 36 | Kormányos Andor | 8:11 |
| 12 | Farkas János | 8:13 |
| 1 | Kaltenecker Péter | 8:36 |
Karancs-Medves 20 – 2025
| Rajtszám | Név | Telj. ideje |
| 29 | Lovász Krisztián | 2:38 |
| 116 | Skrabák Dávid | 2:41 |
| 98 | Mátrai Márk | 2:45 |
| 99 | Móricz Krisztián | 2:45 |
| 104 | Varga Attila | 3:25 |
| 105 | Kerekes Balázs | 3:25 |
| 119 | Herperger Anita | 3:34 |
| 86 | Molnár Réka | 3:55 |
| 115 | Pingiczer László | 4:04 |
| 102 | – | 4:19 |
Karancs-Medves 15 – 2025
| Rajtszám | Név | Telj. ideje |
| 18 | Vonnák Anett | 2:19 |
| 19 | Szilágyi Gábor | 2:19 |
| 1 | Tolvaj Gyula | NA |
| 2 | Kassagranda Bence | NA |
| 3 | Kassagranda Csaba | NA |
| 4 | Nagy Csaba | NA |
| 5 | Dr Angyal Zsuzsanna | NA |
| 6 | Kardos Zalán | NA |
| 7 | Szirmai Hanga | NA |
| 8 | Szirmai Róbert | NA |