Eredmények – 2024
Karancs-Medves 50 – 2024
| Rajtszám | Név | Telj. ideje |
| 7 | – | 5:52 |
| 57 | Galcsik Róbert | 5:58 |
| 58 | Ferencz Gábor | 5:58 |
| 54 | – | 6:00 |
| 56 | Huszár Norbert | 6:00 |
| 55 | Kis Bence | 6:07 |
| 47 | Pető Sándor | 6:50 |
| 22 | Harrer Tamás | 6:58 |
| 46 | Oravetz Géza | 7:18 |
| 53 | Angyal Gábor | 7:18 |
Karancs-Medves 35 – 2024
| Rajtszám | Név | Telj. ideje |
| 12 | Pozsonyi Péter | 5:08 |
| 15 | Lantos János | 5:40 |
| 35 | Sulyok János | 5:58 |
| 9 | – | 6:34 |
| 10 | Cziczer István | 7:14 |
| 37 | Gortva Nándor | 7:47 |
| 2 | Lantos Nándor | 7:52 |
| 5 | Dr. Schmidt Evelin | 8:10 |
| 6 | Bóczné Mészáros Anett | 8:10 |
| 8 | Schlenk Róbert | 8:10 |
Karancs-Medves 20 – 2024
| Rajtszám | Név | Telj. ideje |
| 30 | Bartkó András | 2:14 |
| 31 | Mátrai Márk | 2:36 |
| 85 | Skrabák Dávid | 2:44 |
| 82 | Illés Zoltán | 2:47 |
| 83 | Molnár Tamás | 2:47 |
| 36 | Várszegi Attila | 2:50 |
| 32 | Balázs Zoltán | 2:55 |
| 37 | Simon Lilla | 2:55 |
| 55 | Ábel Éva | 3:02 |
| 56 | Göröcsné Godó Orsolya | 3:02 |
Karancs-Medves 15 – 2024
| Rajtszám | Név | Telj. ideje |
| 5 | Hollandi Renáta | 3:20 |
| 34 | Györki-Sándor Martina | 4:06 |
| 35 | Györki Gergely | 4:06 |
| 10 | Blaskó Endre | 4:10 |
| 7 | Tóth Katica | 4:15 |
| 8 | Szalai Viktória | 4:15 |
| 1 | Maczák Attila | 4:16 |
| 2 | Varga Gábor | 4:16 |
| 6 | Geszner Szilvia | 4:35 |
| 13 | Kotroczó Nándor | 4:39 |